| Вид металла | Толщина | Марка | Раскрой |
|---|---|---|---|
| Алюминиевый лист | 0,5 мм | А5; АМц; Д16Т; АМг3; АМг2; Д16; АД1 | 1200х3000 мм; 1500х3000 мм |
| Алюминиевый лист | 0,8 мм | А5; АМц; Д16Т; АМг3; АМг2; Д16; АД1 | 1200х3000 мм; 1500х3000 мм |
| Алюминиевый лист | 1,0 мм | А5; АМц; Д16Т; АМг3; АМг2; Д16; АД1 | 1200х3000 мм; 1500х3000 мм |
| Алюминиевый лист | 1,5 мм | А5; АМц; Д16Т; АМг3; АМг2; Д16; АД1 | 1200х3000 мм; 1500х3000 мм |
| Алюминиевый лист | 2,0 мм | А5; АМц; Д16Т; АМг3; АМг2; Д16; АД1 | 1200х3000 мм; 1500х3000 мм |
| Алюминиевый лист | 2,5 мм | А5; АМц; Д16Т; АМг3; АМг2; Д16; АД1 | 1200х3000 мм; 1500х3000 мм |
| Алюминиевый лист | 3,0 мм | А5; АМц; Д16Т; АМг3; АМг2; Д16; АД1 | 1200х3000 мм; 1500х3000 мм |
| Алюминиевый лист | 4,0 мм | А5; АМц; Д16Т; АМг3; АМг2; Д16; АД1 | 1200х3000 мм; 1500х3000 мм |
| Алюминиевый лист | 5,0 мм | А5; АМц; Д16Т; АМг3; АМг2; Д16; АД1 | 1200х3000 мм; 1500х3000 мм |
| Алюминиевый лист | 6,0 мм | А5; АМц; Д16Т; АМг3; АМг2; Д16; АД1 | 1200х3000 мм; 1500х3000 мм |
| Алюминиевый лист | 8,0 мм | А5; АМц; Д16Т; АМг3; АМг2; Д16; АД1 | 1200х3000 мм; 1500х3000 мм |
| Алюминиевый лист | 10,0 мм | А5; АМц; Д16Т; АМг3; АМг2; Д16; АД1 | 1200х3000 мм; 1500х3000 мм |
| Алюминиевый лист | Под заказ: от 0,5 мм до 10,5 мм | А5; АМц; Д16Т; АМг3; АМг2; Д16; АД1 | 1200х3000 мм; 1500х3000 мм |
Под заказ марки: А5, А6, А7, АД1, АМг2; АМг3; АМг5; АМг6, Амц. Состояние М(мягкое); Н2(полунагартованное); Н(нагартованное) и др.

горячая этикетка : алюминиевый лист, Китай алюминиевый лист Производитель, Поставщики, Завод










