API Spec 5L PSL1 Трубопроводная Стальная Пластина
API Spec 5L PSL1 Grade A
| C Max | Mn Max | P Max | S Max |
| 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 |
| Yield Strength(MPa) | Tensile Strength(MPa) | ||
| 207 | 331 | ||
API Spec 5L PSL1 Grade B
| C Max | Mn Max | P Max | S Max |
| 0.28 | 1.2 | 0.030 | 0.030 |
| Yield Strength(MPa) | Tensile Strength(MPa) | ||
| 241 | 414 | ||
API Spec 5L PSL1 X42
| C Max | Mn Max | P Max | S Max |
| 0.28 | 1.3 | 0.030 | 0.030 |
| Yield Strength(MPa) | Tensile Strength(MPa) | ||
| 290 | 414 | ||
API Spec 5L PSL1 X46
| C Max | Mn Max | P Max | S Max |
| 0.28 | 1.4 | 0.030 | 0.030 |
| Yield Strength(MPa) | Tensile Strength(MPa) | ||
| 317 | 434 | ||
API Spec 5L PSL1 X52
| C Max | Mn Max | P Max | S Max |
| 0.28 | 1.4 | 0.030 | 0.030 |
| Yield Strength(MPa) | Tensile Strength(MPa) | ||
| 359 | 455 | ||
API Spec 5L PSL1 X56
| C Max | Mn Max | P Max | S Max |
| 0.28 | 1.4 | 0.030 | 0.030 |
| Yield Strength(MPa) | Tensile Strength(MPa) | ||
| 385 | 490 | ||
API Spec 5L PSL1 X60
| C Max | Mn Max | P Max | S Max |
| 0.28 | 1.4 | 0.030 | 0.030 |
| Yield Strength(MPa) | Tensile Strength(MPa) | ||
| 414 | 517 | ||
API Spec 5L PSL1 X65
| C Max | Mn Max | P Max | S Max |
| 0.28 | 1.4 | 0.030 | 0.030 |
| Yield Strength(MPa) | Tensile Strength(MPa) | ||
| 448 | 531 | ||
API Spec 5L PSL1 X70
| C Max | Mn Max | P Max | S Max |
| 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 |
| Yield Strength(MPa) | Tensile Strength(MPa) | ||
| 483 | 565 | ||
GNEE Customer Site Visit

GNEE TEAM

GNEE Customer Office Visit

GNEE Exhibition

GNEE Sales Team

горячая этикетка : трубопроводная стальная пластина, Китай трубопроводная стальная пластина Производитель, Поставщики, Завод













