Описание
Стальной лист для судостроения и оффшорной платформы используется для конструкции корпуса и платформы судостроения. Стальной лист для судостроения марки А является обычной сталью с пределом прочности на разрыв. Он обладает хорошими свойствами ударной вязкости и более высокой прочностью, сильной коррозионной стойкостью, технологическими свойствами и сварочными свойствами. может использоваться при изготовлении корпусных конструкций судна, вес которых не превышает 10000 тонн, и обычно используется для плавания вокруг прибрежной и речной акватории.
| Стандарт | Марка стали (нажмите «Марка» для получения более подробной информации) | |||
| Класс судна ABS | ||||
| Класс судна ABS | АБС А | АБС В | АБС Д | АБС Е |
| АБС AH32 | АБС DH32 | АБС EH32 | АБС FH32 | |
| АБС AH36 | АБС DH36 | АБС EH36 | АБС FH36 | |
| АБС AH40 | АБС DH40 | АБС ЭХ40 | АБС FH40 | |
| АБС AQ47 | АБС DQ47 | АБС EQ47 | АБС FQ47 | |
| АБС AQ51 | АБС DQ51 | АБС EQ51 | АБС FQ51 | |
| АБС AQ56 | АБС DQ56 | АБС EQ56 | АБС FQ56 | |
| АБС AQ63 | АБС DQ63 | АБС EQ63 | АБС FQ63 | |
| АБС AQ70 | АБС DQ70 | АБС EQ70 | АБС FQ70 | |
| ASTM A131/A131M | ||||
| ASTM A131/A131M | ASTM A131 A | ASTM A131 B | ASTM A131 D | ASTM A131 E |
| АСТМ А131 АХ32 | ASTM A131 DH32 | АСТМ А131 ЭХ32 | АСТМ А131 ЭХ32 | |
| АСТМ А131 АХ36 | ASTM A131 DH36 | АСТМ А131 ЭХ36 | АСТМ А131 ФХ36 | |
| АСТМ А131 АХ40 | ASTM A131 DH40 | АСТМ А131 ЭХ40 | АСТМ А131 ФХ40 | |
| Класс корабля CCS | ||||
| Класс корабля CCS | CCS A | CCS B | CCS D | CCS E |
| ССС AH32 | ССС DH32 | EH32 | EH32 | |
| ССС АГ36 | ССС DH36 | ССС EH36 | ССС FH36 | |
| ССС AH40 | ССС DH40 | ССС EH40 | ССС FH40 | |
| CCS AQ47 | ССС DQ47 | ССС EQ47 | FQ47 | |
| CCS AQ51 | ССС DQ51 | ССС EQ51 | FQ51 | |
| CCS AQ56 | ССС DQ56 | ССС EQ56 | FQ56 | |
| ССС AQ63 | ССС DQ63 | ССС EQ63 | FQ63 | |
| АБС AQ70 | ССС DQ70 | CCS EQ70 | ССС FQ70 | |
| Класс судна LR | ||||
| Класс судна LR | ЛР А | ЛР В | ЛР Д | LR E |
| ЛР АХ32 | ЛР DH32 | ЛР ЭХ32 | ЛР ФН32 | |
| ЛР АГ36 | ЛР DH36 | ЛР ЭХ36 | ЛР ФХ36 | |
| ЛР АХ40 | ЛР DH40 | ЛР ЭХ40 | ЛР ФХ40 | |
| ЛР АХ42 | ЛР ДХ42 | ЛР ЭХ42 | ЛР ФХ42 | |
| ЛР АХ46 | ЛР DH46 | ЛР ЭХ46 | ЛР ФХ46 | |
| ЛР АХ50 | ЛР DH50 | ЛР ЭХ50 | ЛР FH50 | |
| ЛР АХ55 | ЛР DH55 | ЛР ЭХ55 | ЛР ФХ55 | |
| ЛР АХ62 | ЛР DH62 | ЛР ЭХ62 | ЛР ФХ62 | |
| ЛР АХ69 | ЛР DH69 | ЛР ЭХ69 | ЛР ФХ69 | |
| Класс судна DNV | ||||
| Класс судна DNV | ДНВ А | ДНВ Б | DNV D | DNV E |
| ДНВ АГ32 | ДНВ ДХ32 | ДНВ ЭХ32 | ДНВ ФХ32 | |
| ДНВ АГ36 | ДНВ DH36 | ДНВ ЭХ36 | ДНВ ФХ36 | |
| ДНВ АГ40 | ДНВ ДХ40 | ДНВ ЭХ40 | ДНВ ФХ40 | |
| ДНВ А420 | ДНВ Д420 | ДНВ Е420 | ДНВ Ф420 | |
| ДНВ А460 | ДНВ Д460 | ДНВ Е460 | ДНВ Ф460 | |
| ДНВ А500 | ДНВ Д500 | ДНВ Е500 | ДНВ Ф500 | |
| ДНВ А550 | ДНВ Д550 | ДНВ Е550 | ДНВ Ф550 | |
| ДНВ А620 | ДНВ Д620 | ДНВ Е620 | ДНВ Ф620 | |
| ДНВ А690 | ДНВ Д690 | ДНВ Е690 | ДНВ Ф690 | |
| Класс корабля BV | ||||
| Класс корабля BV | БВ А | БВ В | БВ Д | БВ Е |
| БВ АГ32 | БВ DH32 | БВ ЭХ32 | БВ FH32 | |
| БВ АГ36 | БВ DH36 | БВ ЭХ36 | БВ FH36 | |
| БВ АГ40 | БВ DH40 | БВ ЭХ40 | БВ FH40 | |
| БВ А420 | БВ Д420 | БВ Е420 | БВ Ф420 | |
| БВ А460 | БВ Д460 | БВ Е460 | БВ Ф460 | |
| БВ А500 | БВ Д500 | БВ Е500 | БВ Ф500 | |
| БВ А550 | БВ Д550 | БВ Е550 | БВ Ф550 | |
| БВ А620 | БВ Д620 | БВ Е620 | БВ Ф620 | |
| БВ А690 | БВ Д690 | БВ Е690 | БВ Ф690 | |
| Класс корабля GL | ||||
| Класс корабля GL | ГЛ А | ГЛ В | ГЛ Д | GL E |
| ГЛ АХ32 | GL DH32 | ГЛ ЭХ32 | ГЛ ФХ32 | |
| ГЛ АХ36 | GL DH36 | ГЛ ЭХ36 | GL FH36 | |
| ГЛ АХ40 | GL DH40 | GL EH40 | GL FH40 | |
| GL A420 | ГЛ Д420 | ГЛ Е420 | GL F420 | |
| GL A460 | ГЛ Д460 | ГЛ Е460 | GL F460 | |
| GL A500 | ГЛ Д500 | GL E500 | ГЛ Ф500 | |
| GL A550 | ГЛ Д550 | ГЛ Е550 | ГЛ Ф550 | |
| GL A620 | ГЛ Д620 | ГЛ Е620 | GL F620 | |
| GL A690 | ГЛ Д690 | ГЛ Е690 | GL F690 | |
| Класс судна RINA | ||||
| Класс судна RINA | РИНА А | РИНА Б | РИНА Д | РИНА Э |
| РИНА А32 | РИНА D32 | РИНА Е32 | РИНА Ф32 | |
| РИНА А36 | РИНА Д36 | РИНА Е36 | РИНА Ф36 | |
| РИНА А40 | РИНА Д40 | РИНА Е40 | РИНА Ф40 | |
| РИНА А420 | РИНА Д420 | РИНА Е420 | РИНА Ф420 | |
| РИНА А460 | РИНА D460 | РИНА Е460 | РИНА Ф460 | |
| РИНА А500 | РИНА Д500 | РИНА Е500 | РИНА Ф500 | |
| РИНА А550 | РИНА Д550 | РИНА Е550 | РИНА Ф550 | |
| РИНА А620 | РИНА D620 | РИНА Е620 | РИНА Ф620 | |
| РИНА А690 | РИНА D690 | РИНА Е690 | РИНА Ф690 | |
| Класс корабля KR | ||||
| Класс корабля KR | КР А | КР Б | КР Д | KR E |
| КР А32 | КР Д32 | КР Е32 | КР Ф32 | |
| КР А36 | КР Д36 | КР Е36 | КР Ф36 | |
| КР А40 | КР Д40 | КР Е40 | КР Ф40 | |
| КР А47 | КР Д47 | КР Е47 | КР Ф47 | |
| КР А51 | КР Д51 | КР Е51 | КР Ф51 | |
| КР А56 | КР Д56 | КР Е56 | КР Ф56 | |
| КР А63 | КР Д63 | КР Е63 | КР Ф63 | |
| КР А70 | КР Д70 | КР Е70 | КР Ф70 | |
| Класс корабля NK | ||||
| Класс корабля NK | НК А | НК Б | НК Д | НК Е |
| НК А32 | НК D32 | НК Е32 | НК Ф32 | |
| НК А36 | НК Д36 | НК Е36 | НК Ф36 | |
| НК А40 | НК D40 | НК Е40 | НК Ф40 | |
| НК А47 | НК D47 | НК Е47 | НК Ф47 | |
| НК А51 | НК D51 | НК Е51 | НК Ф51 | |
| НК А56 | НК D56 | НК Е56 | НК Ф56 | |
| НК А63 | НК Д63 | НК Е63 | НК Ф63 | |
| НК А70 | НК D70 | НК Е70 | НК F70 | |
| EN10225 | ||||
| EN10225 | С355Г2+Н | С355Г3+Н | С355Г7+Н | С355Г8+Н |
| С355Г9+Н | S355G10+N | С355Г5+М | С355Г6+М | |
| С355Г7+М | С355Г8+М | С355Г9+М | S355G10+М | |
| С420Г1+М | С420Г2+М | С420G1+QT | С420G2+QT | |
| С460Г1+М | С460Г2+М | С460G1+QT | С460G2+QT | |
| Спецификация API 2H | ||||
| Спецификация API 2H | 2HGr42 |
2HGr50
|
||
горячая этикетка : судостроение и морские платформы стальной лист, Китай судостроение и морские платформы стальной лист Производитель, Поставщики, Завод










