Пластина из судостроительной стали класса ABS A B D E
Общие марки A, B, D и E различаются по температуре ударного воздействия на сталь. Ударные значения всех марок стали одинаковы.
Согласно пределу текучести, судостроительные пластины можно разделить на следующие классы:
Сталь класса A подвергается ударной нагрузке при нормальной температуре (20 °C).
Сталь класса B - при температуре 0 °C.
Сталь класса D - при температуре -20 °C.
Сталь класса E - при температуре -40 °C.
Пластина из судостроительной стали класса ABS Grade A: химический состав и механические свойства
Химический состав:
| Элемент | Содержание (%) |
|---|---|
| Углерод (C) | ≤ 0.21 |
| Марганец (Mn) | 2.5*C мин.; ≤ 0.80 |
| Кремний (Si) | ≤ 0.50 |
| Фосфор (P) | ≤ 0.035 |
| Сера (S) | ≤ 0.035 |
Механические свойства:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Предел текучести (ReH), мин. | 34,0 кгс/мм² (235 МПа) |
| Предел прочности (Rm) | 58,0-75,5 кгс/мм² (400-520 МПа) |
| Относительное удлинение (A) | 22% |
| Испытание на ударную вязкость | Нормальная температура (20 °C) |
Пластина из судостроительной стали класса ABS Grade B: химический состав и механические свойства
Химический состав:
| Элемент | Содержание (%) |
|---|---|
| Углерод (C) | ≤ 0.21 |
| Марганец (Mn) | 0.80 - 1.20 |
| Кремний (Si) | ≤ 0.35 |
| Фосфор (P) | ≤ 0.035 |
| Сера (S) | ≤ 0.035 |
Механические свойства:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Предел текучести (ReH), мин. | 34,0 кгс/мм² (235 МПа) |
| Предел прочности (Rm) | 58,0-75,5 кгс/мм² (400-520 МПа) |
| Относительное удлинение (A) | 22% |
| Испытание на ударную вязкость | 0 °C |
Пластина из судостроительной стали класса ABS Grade D: химический состав и механические свойства
Химический состав:
| Элемент | Содержание (%) |
|---|---|
| Углерод (C) | ≤ 0.21 |
| Марганец (Mn) | 0.60 - 1.20 |
| Кремний (Si) | ≤ 0.35 |
| Фосфор (P) | ≤ 0.035 |
| Сера (S) | ≤ 0.035 |
Механические свойства:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Предел текучести (ReH), мин. | 34,0 кгс/мм² (235 МПа) |
| Предел прочности (Rm) | 58,0-75,5 кгс/мм² (400-520 МПа) |
| Относительное удлинение (A) | 22% |
| Испытание на ударную вязкость | -20 °C |
Пластина из судостроительной стали класса ABS Grade E: химический состав и механические свойства
Химический состав:
| Элемент | Содержание (%) |
|---|---|
| Углерод (C) | ≤ 0.18 |
| Марганец (Mn) | 0.70 - 1.40 |
| Кремний (Si) | ≤ 0.35 |
| Фосфор (P) | ≤ 0.035 |
| Сера (S) | ≤ 0.035 |
Механические свойства:
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Предел текучести (ReH), мин. | 34,0 кгс/мм² (235 МПа) |
| Предел прочности (Rm) | 58,0-75,5 кгс/мм² (400-520 МПа) |
| Относительное удлинение (A) | 22% |
| Испытание на ударную вязкость | -40 °C |

GNEE Customer Site Visit

GNEE TEAM

GNEE Customer Office Visit

GNEE Exhibition

GNEE Sales Team

горячая этикетка : пластина из судостроительной стали класса abs a b d e, Китай пластина из судостроительной стали класса abs a b d e Производитель, Поставщики, Завод











