Также существуют стали повышенной прочности. Их предел текучести от 315 до 690 МПа. Это классы сталей A, D, E и F под номерами 32, 36, 40, 42, 46, 50, 55, 62 и 69.
Перечисленные судостроительные марки стали, благодаря своим термическим и механическим свойствам, позволяют уменьшить толщину листа, снизить общий вес будущей конструкции и повысить полезную нагрузку в период эксплуатации.
Thickness: 4mm to 260mm,
Width: 1200mm to 4000mm
Length: 3000mm to 18000mm.
Марки стали для судостроения
| Предел текучести, мин |
Ударная вязкостьпри температуре |
Судоходный регистр Ллойда |
Det Norske Veritas | Germa-nischer Lloyd | Морской судоходный регистр |
Американское бюро судоходства |
Bureau Veritas | Registro Italiano Navale |
| Стали нормальной прочности | ||||||||
| 235 МПа | -20 ℃ | LR A | NV A | GL- A | PC A | AB A | BV A | RINA A |
| -20 ℃ | LR B | NV B | GL- B | PC B | AB B | BV B | RINA B | |
| -40 ℃ | LR D | NV D | GL- D | PC D | AB D | BV D | RINA D | |
| -60 ℃ | LR E | NV E | GL- E | PC E | AB E | BV E | RINA E | |
| Стали повышенной прочности | ||||||||
| 315 МПа | -20 ℃ | LR AH 32 | NV A32 | GL-A32 | PC A32 | AB AH32 | BV AH32 | RINA AH32 |
| -20 ℃ | LR DH 32 | NV D32 | GL-D32 | PC D32 | AB DH32 | BV DH32 | RINA DH32 | |
| -40 ℃ | LR EH 32 | NV E32 | GL-E32 | PC E32 | AB EH32 | BV EH32 | RINA EH32 | |
| -60 ℃ | LR FH 32 | - | - | - | - | - | - | |
| 355 МПа | -20 ℃ | LR AH 36 | NV A36 | GL-A36 | PC A36 | AB AH36 | BV AH36 | RINA AH36 |
| -20 ℃ | LR DH 36 | NV D36 | GL-D36 | PC D36 | AB DH36 | BV DH36 | RINA DH36 | |
| -40 ℃ | LR EH 36 | NV E36 | GL-E36 | PC E36 | AB EH36 | BV EH36 | RINA EH36 | |
| -60 ℃ | LR FH 36 | |||||||
| 390 МПа | -20 ℃ | LR AH 40 | NV A40 | GL-A40 | PC A40 | AB AH40 | ||
| -20 ℃ | LR DH 40 | NV D40 | GL-D40 | PC D40 | AB DH40 | |||
| -40 ℃ | LR EH 40 | NV E40 | GL-E40 | PC E40 | AB EH40 | |||
GNEE Customer Site Visit

GNEE TEAM

GNEE Customer Office Visit

GNEE Exhibition

GNEE Sales Team

горячая этикетка : судовая сталь, Китай судовая сталь Производитель, Поставщики, Завод













