Подробности
| Наименование продукта | 201 2B Нержавеющая сталь Лист / Пластина | ||||||||||||||||
| Степень | 201 | ||||||||||||||||
| Стандарт | ASTM A240/240M; АСМЕ СА-240/СА-240М | ||||||||||||||||
| Клеймо | TISCO, JISCO, BAOSTEEL, LISCO, ZPSS | ||||||||||||||||
| Сертификация | SGS, ISO и т.д. | ||||||||||||||||
| Технологии | Холоднокатаный | ||||||||||||||||
| Размер | 914 * 1829 / 1000 * 2000 / 1219 * 2438 / 1219 * 3048 / 1500 * 3000 / 1524 * 3048 мм | ||||||||||||||||
| Край | Фрезерование / Режущая кромка | ||||||||||||||||
| Толщина | 0,1 ~ 8,0 мм | ||||||||||||||||
| Плотность | 7,93 г/см3 | ||||||||||||||||
| Минимальный заказ | 1Т | ||||||||||||||||
| Срок сделки | EXW , FOB , CIF , CFR и т.д. | ||||||||||||||||
| Срок оплаты | 30% депозит и 70% оплата остатка T/T перед отправкой. ( Если вы хотите оплатить аккредитив, пожалуйста, сначала сообщите нам . ) | ||||||||||||||||
| Сроки доставки | 7-10 рабочих дней после прибытия 30% предоплаты. | ||||||||||||||||
| Приложение | Столовый сервиз, Кухонная утварь, Рама владельца бронированной двери, Автоматическая вентиляционная труба, Вакуумная чашка, Чистое ведро, раковина для воды и так далее | ||||||||||||||||
| Сертификаты | SGS, ISO и т.д. | ||||||||||||||||
| Преимущества | привлекательная цена; Высокое качество поверхности; Первоклассный сервис; Удовлетворение потребностей клиентов – это наше вечное стремление. | ||||||||||||||||
Химические элементы
| Степень | Химический состав | Мерчанические свойства | |||||||||||||||
| Прочность на разрывмин | Предел текучестиBmin | Удлинение | Хардбес | ||||||||||||||
| ASTM | С≤ | Си≤ | Мн≤ | ≤ | С≤ | Ni | Кр | Мо | N | Cu | Кси | Мпа | Кси | Мпа | % | НВ | Высоковольтное напряжение |
| S20100201 | 0.15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0.06 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 | ------- | 0.25 | ------- | 75 | 515 | 38 | 260 | 40 | 217 | 95 |
горячая этикетка : 201 нержавеющий лист холоднокатаный, Китай 201 нержавеющий лист холоднокатаный Производитель, Поставщики, Завод












