Химические элементы
| Степень | Химический состав % | Мерчанические свойства | |||||||||||||||||||
| Прочность на разрывмин | Предел текучестиBmin | Удлинение | Hardmess(Макс.) | ||||||||||||||||||
| ASTM | С≤ | Мн≤ | ≤ | С≤ | Си≤ | Кр | Ni | Мо | N | Cu | Другие | Кси | Мпа | Кси | Мпа | % | НВ | Высоковольтное напряжение | |||
| S31008310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | ----- | ----- | ----- | 75 | 515 | 30 | 205 | 40 | 217 |
95 |
||||
Поверхность
| М А480 | No 2D | Холоднокатаный, матовый; | Гладкий, неотражающий холоднокатаный отожженный и маринованная или очищенная от накипи отделка. Такое неотделяемое покрытие благоприятно для: Удержание смазочных материалов при глубокой вытяжке. | |||||||||||||
| No 2В | Холоднокатаный, с блестящей отделкой; | Гладкий, умеренно отражающий холоднокатаный отожженная и травленая или очищенная от накипи отделка, обычно получаемая путем нанесения Окончательный легкий холоднокатаный проход с использованием полированных валков. Этот универсальный отделка легче полируется, чем отделка No.1 или 2D. | ||||||||||||||
| Яркий отожженный | Блестящая холоднокатаная отделка, сохраняющаяся до финального отжиг в печи с регулируемой атмосферой. | Гладкая, яркая, отражающая поверхность, как правило Производится методом холодной прокатки с последующим отжигом в защитной астмосфере So для предотвращения образования окипи и накипи во время отжига. | ||||||||||||||
| No 3 | Промежуточная полированная отделка, одна или обе Сторон. | Отделка с линейной текстурой, которая может быть изготовлена либо механической полировкой, либо прокаткой. Средняя шероховатость поверхности (Ra) обычно может составлять до 40 микродюймов . ...... | ||||||||||||||
| No 4 | Общее полированное покрытие, одно или оба Сторон. | Отделка с линейной текстурой, которая может быть изготовлена либо механической полировкой, либо прокаткой. Средняя шероховатость поверхности (Ra) обычно может составлять до 25 микродюймов . ...... | ||||||||||||||
| No6 | Матовая морилка, Tampico Brushed, один или обе стороны. | Эта отделка имеет мягкий, атласный вид обычно производится путем чистки тампико щеткой No 4 . | ||||||||||||||
| No 7 | Отделка с высоким блеском. | Обладает высокой степенью отражательной способности. | ||||||||||||||
| No 8 | Зеркальная полировка. | Это высокоотражающая, гладкая поверхность Обычно получается путем полировки последовательно более мелкими абразивами. Тогда полировка. | ||||||||||||||
| ТР | Холодная обработка для получения заданных свойств . | Отделка, полученная в результате холодной прокатки отожженный и очищенный от окалины или светлый отожженный продукт для получения механических свойства выше, чем у отжигаемого состояния. | ||||||||||||||
горячая этикетка : 310s нержавеющая пластина холоднокатаная, Китай 310s нержавеющая пластина холоднокатаная Производитель, Поставщики, Завод












