Описание
Бесшовные трубы из медного сплава ASTM B111
ASTM B111устанавливает требования к бесшовным трубам и наконечникам из меди и различных медных сплавов до 3 1/8 дюйма. [80 мм] включительно диаметром для использования внутри конденсаторов, испарителей и теплообменников. Указаны следующие котлы и медные сплавы:
Химические требования ASTM B111:
| Сплав | Химический состав % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медь | Банка | Алюминий | Никель | Вести | Утюг | Цинк | Марганец | Мышьяк | Сурьма | Фосфор | Хром | |||||||||||||||||||||||||||
| C10100 | 99,99 мин | - | - | - | 0.001 | - | 0,0001Макс. | - | - | - | 0,0003Макс. | - | ||||||||||||||||||||||||||
| C10200 | 99.95Мин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| C10300 | 99.95Мин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001-0.005 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| C10800 | 99.95Мин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.005-0.012 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| C12000 | 99,90 мин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.004-0.012 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| C12200 | 99,90 мин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.015-0.040 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| C14200 | 99,40 мин. | - | - | - | - | - | - | - | 0.15-0.50 | - | 0.015-0.040 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| C19200 | 98,7 мин | - | - | - | - | 0.8-1.2 | - | - | - | - | 0.01-0.04 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| C23000 | 84.0-86.0 | - | - | - | 0.05 | 0,05 макс. | Остаток | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| C28000 | 59.0-63.0 | - | - | - | 0.3 | 0,07 макс. | Остаток | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| C44300 | 70.0-73.0 | 0.9-1.2 | - | - | 0.07 | 0,06Макс. | Остаток | - | 0.02-0.06 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| C44400 | 70.0-73.0 | 0.9-1.2 | - | - | 0.07 | 0,06Макс. | Остаток | - | - | 0.02-0.10 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| C44500 | 70.0-73.0 | 0.9-1.2 | - | - | 0.07 | 0,06Макс. | Остаток | - | - | - | 0.02-0.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| C60800 | Остаток | - | 5.0-6.5 | - | 0.1 | 0,10Макс. | - | - | 0.02-0.35 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| C61300 | Остаток | 0.20-0.50 | 6.0-7.5 | 0,15 макс. | 0.01 | 2.0-3.0 | 0,10Макс. | 0,20Макс. | - | - | 0,015 макс. | - | ||||||||||||||||||||||||||
| C61400 | Остаток | - | 6.0-8.0 | - | 0.01 | 1.5-3.5 | 0,20Макс. | 1.0Max | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| C68700 | 76.0-79.0 | - | 1.8-2.5 | - | 0.07 | 0,06Макс. | Остаток | - | 0.02-0.10 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| C70400 | Остаток | - | - | 4.8-6.2 | 0.05 | 1.3-1.7 | 1.0Max | 0.30-0.8 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| C70600 | Остаток | - | - | 9.0-11.0 | 0.05 | 1.0-1.8 | 1.0Max | 1.0Max | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| C71000 | Остаток | - | - | 19.0-23.0 | 0.05 | 0.50-1.0 | 1.0Max | 1.0Max | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| C71500 | Остаток | - | - | 29.0-33.0 | 0.05 | 0.40-1.0 | 1.0Max | 1.0Max | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| C71640 | Остаток | - | - | 29.0-32.0 | 0.05 | 1.7-2.3 | 1.0Max | 1.5-2.5 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| C72200 | Остаток | - | - | 15.0-18.0 | 0.05 | 0.50-1.0 | 1.0Max | 1.0Max | - | - | - | 0.30-0.70 | ||||||||||||||||||||||||||
Требования к расширению ASTM B111:
| Обозначение закалки | Медь или медный сплав Uns No. | Расширение наружного диаметра трубы в процентах от первоначального наружного диаметра | |||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт | Бывший | ||||||||||||||||||||||||||||||
| O61 | Отожженный | C19200 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C23000 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C28000 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C44300, C44400, C44500 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C60800 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C61300, C61400 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C68700 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C70400 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C70600 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C71000 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C71500 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C71640 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C72200 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H55 | Light-Draw N | C10100, C10200, C10300, C10800, C12000, C12200 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C14200 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C19200 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C70400 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C70600 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C72200 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 грн. | Нарисуйте N, снятие стресса | C71500 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C71640 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Жесткая вытяжка N, отожженный конец | C10100, C10200, C10300, C10800, C12000, C12200, C14200 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Требования к растяжению ASTM B111:
|
Медь или медь Сплав Uns No. |
Обозначение закалки | Прочность на растяжение Мин. Кси | Предел текучести Мин. Кси | Относительное удлинение через 2 дюйма, мин.% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт | Бывший | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10100, C10200, C10300, C10800, C12000, C12200, C14200 | H55 | Light-Draw N | 36 | 30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C10100, C10200, C10300, C10800, C12000, C12200, C14200 | H80 | Жесткое рисование N | 45 | 40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C19200 | H55 | Light-Draw N | 40 | 35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C19200 | H80 | Жесткое рисование N | 48 | 43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C19200 | O61 | Отожженный | 38 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C23000 | O61 | Отожженный | 40 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C28000 | O61 | Отожженный | 50 | 20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C44300, C44400, C44500 | O61 | Отожженный | 45 | 15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C60800 | O61 | Отожженный | 50 | 19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C61300, C61400 | O61 | Отожженный | 70 | 30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C68700 | O61 | Отожженный | 50 | 18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C70400 | O61 | Отожженный | 38 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C70400 | H55 | Light-Draw N | 40 | 30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C70600 | O61 | Отожженный | 40 | 15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C70600 | H55 | Light-Draw N | 45 | 35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C71000 | O61 | Отожженный | 45 | 16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C71500 | O61 | Отожженный | 52 | 18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C71500: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина стенки до 0,048 дюйма, вкл. | 50 грн. | Нарисуйте N со снятым стрессом | 72 | 50 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина стенки более 0,048 дюйма. | 50 грн. | Нарисуйте N со снятым стрессом | 72 | 50 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C71640 | O61 | Отожженный | 63 | 25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C71640 | 50 грн. | Нарисуйте N со снятым стрессом | 81 | 58 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C72200 | O61 | Отожженный | 45 | 16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C72200 | H55 | Light-Draw N | 50 | 30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Muntz Metal C28000 Tube, Admiralty Brass UNS C44300, UNS C44400, UNS C44500 Tube, Медно-никелевая трубка C70600, Медно-никелевая трубка C71500, Медно-никелевая трубка C72200, C10100 Бескислородная электронная трубка, C23000 Красная латунная трубка61400800, C60800 Алюминиевая бронзовая трубка, Алюминиевая латунная трубка C68700
горячая этикетка : бесшовные трубы из медного сплава astm b111, Китай бесшовные трубы из медного сплава astm b111 Производитель, Поставщики, Завод











