Описание Товара
Мы предлагаем высококачественные трубки из нержавеющей стали, ASTM A 312 TP 310S UNS S31008 бесшовных труб из нержавеющей стали
Метод обработки: холодный обращено / перенесены с возможностью горячей замены
Чистота обработки поверхности: вызывает отжиг / травления / полированная / Яркий вызывает отжиг
Стандарты: ASTM A 312
Размер: а): NPS 1/4" на 26"
B) график работы: Sch 5S, 10S, 20S, 40S, 80S
| Химический состав, % (макс.) | ||||||||
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Мо | N |
| 0,08 | 2 | 0,05 | 0,03 | 1 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0,75 | - |
| Прочность на растяжение свойства | ||||||||
| Y.S(мин) | T.S(мин) | Удлинение(мин) % | ||||||
| Ksi[Мпа] | Ksi[Мпа] | L | T | |||||
| 30[205] | 75[515] | 35 | 25 | |||||
Баланс производства:
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| EN 10216-5 | EN 10297-2 |
| DIN 17456 | DIN 17458 |
| ASTM A269 | ASTM A312 |
| ASTM A213 | ASTM A511 |
| Классы: | |
|---|---|
| EN | ASTM/ASME |
| 1.4307 1.4301 / | TP 304 / 304L |
| 1.4435 1.4404 1.4401 / / | TP 316 / 316 л |
| 1.4878 1.4541 / | TP 321 / 321H |
| 1.4571 | TP 316 Ti |
| 1.4961 1.4550 / | TP 347 / 347 ч |
| 1.4841 | TP310 |
| 1.4845 | TP 310S |
| 1.4948 | TP 304H |
| 1.4539 | UNS N08904 (TP904L) |
| 1.4410 | UNS S32750 |
| 1.4462 | UNS S31803 (дуплекс) |
| 1.4507 | UNS S32550 |
горячая этикетка : astm a 312 tp310s uns s31008 трубки из нержавеющей стали, Китай astm a 312 tp310s uns s31008 трубки из нержавеющей стали Производитель, Поставщики, Завод










