Описание Товара
| Имя продукта | ferritic ранг TP446-1/TP446-2 пробки/трубы нержавеющей стали asme sa268 |
Ранг |
НОВАЯ ранг GB: 00Cr27Mo3Ni2TiNb Ранг ASTM/ASME: S44660 Ранг UNS: S44660 |
| Метод | /Нарисованный холод - |
| Поверхность | Отполированный мариновать, или как требовалось |
| Вне диаметр | 6-630mm |
| Толщина стены | 0.5-25.4mm |
| Длина | как требовалось |
| Применение | Хорошее сопротивление к corrosive питтинга и crevice хлорида, иммунным к сопротивлению размывания SCC.Good, высокой термально проводимости и более низкому тепловому расширению. Опреснение, пробка конденсатора морской воды силы |
| Срок поставки | Не познее 30 дней после reveived deposite 30% |
| Термины компенсации | 30% T/T заранее и баланс перед пересылкой |
горячая этикетка : Ранг S44660 пробки/трубы нержавеющей стали пробки Ferritic ASME SA268 нержавеющей стали лечения моря Uns S44660, Китай Ранг S44660 пробки/трубы нержавеющей стали пробки Ferritic ASME SA268 нержавеющей стали лечения моря Uns S44660 Производитель, Поставщики, Завод











